咨詢熱線
0371-60932951
廣泛應用于各類儲油站、大型倉庫、工廠車間、森林、充電樁等場所,為石油、化工、造紙、 森林、車庫等火災高危領域標準配置,同時也在高端住宅、商業(yè)、普通工業(yè)等領域逐漸得到普及。
型號 | RPFA913CC | RPFA913CD | RPFA913CE | RPFA913CF | RPFA913CG | 單位 |
窗口尺寸 | 5.0*5.0 | mm | ||||
敏感元尺寸 | 3*3 | mm | ||||
濾光片中心波長 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 5 | um |
電時間常數(shù) | 5 | s | ||||
熱時間常數(shù) | 200 | ms | ||||
源極電壓 | 0.4~0.7 | v | ||||
工作電壓 | 2~15 | v | ||||
推薦電壓 | 3~5 | v | ||||
輸出信號 Vo (500K,10HZ,25℃) | 2.0±10% | 4.8±10% | 4.5±10% | 5.4±10% | 4.3±10% | v |
輸出噪聲電壓 VN (10HZ,BW1HZ,25℃) | ≤150 | mv | ||||
電壓響應率(無窗口)Rv (500K,10HZ,25℃) | ≥500 | v/w | ||||
比探測率(無窗口)D* (500K,10HZ,BW1HZ,25℃) | ≥5×108 | cmHz1/2/W | ||||
視場角 | >115 | ° | ||||
探測距離 | >35 | m | ||||
工作/儲存溫度 | -40~+85 | ℃ | ||||
規(guī)格書 | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
備注:測試機放大倍數(shù) 80dB。 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)
地址:鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)金梭路299號
服務熱線:0371-60932951
公司郵箱:cnsales@winsensor.com