咨詢熱線
0371-60932951
空氣凈化器、新風系統(tǒng)、便攜式儀表、空氣質量監(jiān)測儀、空調、消費類電子產品等設備的配套
表1-技術指標 | ||
PM2.5 | 粒徑范圍 檢測 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m3 | |
數據刷新 頻率 | ls | |
檢測精度 | 0-100 μg/m3:±10μg/m3; 101-1000 μg/m3:±10%讀數 (測試條件:25±2℃,50±10%RH,TSI8530, 香煙,GBT18801-2015) | |
上電穩(wěn)定 時間 | <10s | |
VOC | 檢測精度 | ±20%(@0.5-1ppm);±25%(@5ppm) |
上電穩(wěn)定 時間 | <5min | |
溫度 | 一10~60℃:±1℃;分辨率0.1℃ | |
濕度 | 15~90%RH(無凝結);±5%RH 分辨率:1%RH | |
輸出數據 | UART TTL輸出(3.3V電平,默認) | |
PWM輸出(3.3V電平,默認) | ||
工作電壓 | 5V±0.5V(DC),紋波≤50mV | |
工作電流 | <150mA | |
省電模式電流 | <40mA | |
工作濕度 | 15~90%RH(無凝結) | |
工作溫度 | 一10~60℃ | |
存儲溫度 | -30~70℃ | |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) | |
重量 | <30g | |
產品壽命 | ≥5年 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)