咨詢熱線
0371-60932951
NDIR 氣體(CO2)氣體探測設備;室內空氣質量檢測,新風系統(tǒng)控制;工業(yè)車間二氧化碳氣體控制;燃燒爐二氧化碳排放控制;人體呼吸檢測;汽車內部內部空氣質量檢測。
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.85×1.85 | mm | / |
視場角 | 95 | Degress | 大于50% |
濾光片中心波長 | 4.26 | μm | 偏差±40nm |
熱電堆電阻 | 76±15 | KΩ | 25℃,1V |
響應電壓信號 | ≥200 | mV | 面源黑體溫度:500K; 環(huán)境溫度:25±1℃; 傳感器和黑體間距:10cm |
電阻溫度系數(shù) | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
噪聲電壓 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應率 | 120±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
時間常數(shù) | ≤20 | ≤20 | / |
探測率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)