咨詢熱線
0371-60932951
易燃易爆場合的火焰、火花探測;工業(yè)焚燒爐溫度探測;紅外光譜分析。
表 1:技術指標
性能指標 | 典型數值 | 單位 |
光敏面積 | 1.2*5 | mm |
響應波長范圍 | 1-5 | μm |
峰值波長 | 3.8 | μm |
響應時間 | 20 | us |
峰值響應度 | 4*10^4 | V/W |
峰值歸一化探測率 | 1*10^10 | cm·Hz?/W |
暗電阻 | 0.2-2.0 | MΩ |
使用溫度 | -40~60 | ℃ |
常用傳感器類型:
應用領域 | 傳感器型號 | 窗口類型 | 中心波長(um) | 透光率(%) | 備注 |
火焰探測 高溫探測 光譜分析 | REF-X2212H | 藍寶石 | 1~5 | >80% | 通用性 |
REF-X2212B | 窄帶濾光片 | 2.7 | >90% | 探測波段 | |
REF-X2212C | 3.8 | >90% | 參比波段 | ||
REF-X2212D | 4.3 | >90% | 探測波段 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)