咨詢熱線
0371-60932951
FR03H 流量傳感器是利用 MEMS 熱式原理,對(duì)管路氣體介質(zhì)進(jìn)行流量監(jiān)測(cè)。本產(chǎn)品采用低壓損設(shè)計(jì),廣泛用于各類氣體流量測(cè)量。
工業(yè)過程控制、空氣和環(huán)境保護(hù)、便攜式呼吸機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | FR03H | |
通徑 D | ?3mm | |
流量測(cè)量 | 最大流量 | 5L/min @20℃ 101.325kPa |
測(cè)量精度 | [0.15,5]L/min ±2.5% | |
[0,0.15)L/min ±0.5%FS | ||
重復(fù)性 | 0.50% | |
工作壓力 | ≤200kPa | |
爆破壓力 | ≥0.3MPa | |
工作溫度 | 5℃~50℃ | |
輸出信號(hào) | 輸出方式 | 數(shù)字 IIC 和線性模擬電壓 |
模擬流量 | 線性 0.5V~4.5V | |
IIC 通訊速率 | 100kHz | |
信號(hào)刷新時(shí)間 | ≤1ms | |
信號(hào)響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | DC4.9V~14V |
工作電流 | ≤30mA | |
電氣接口 | PH2.0-5P 插接式連接器或 | |
2.54mm-5P 插針 | ||
其他 | 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~80℃ |
△Pmax | ≤1000Pa | |
測(cè)量介質(zhì) | 干燥潔凈的非腐蝕性氣體 |
您可以通過在線留言或者右側(cè)客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國(guó)服務(wù)熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時(shí)內(nèi)幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內(nèi)部使用,我們會(huì)嚴(yán)格為您保密。)
地址:鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)金梭路299號(hào)
服務(wù)熱線:0371-60932951
公司郵箱:cnsales@winsensor.com